Παροχή για πάνω από 10 έτη η καλή ποιότητα και η επαγγελματική υπηρεσία μας βοηθούν να κερδίσουμε πολλούς καλή φήμη σε όλο τον κόσμο.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γραμμής παραγωγής: Ο cOem & ο ODM είναι ευπρόσδεκτοι.
Ικανότητα παραγωγής:
Όνομα γραμμών παραγωγής | Ικανότητα γραμμών παραγωγής | Πραγματικές μονάδες παραχθείσες (προηγούμενος χρόνος) |
---|---|---|
Ηλιακός λαμπτήρας | Ηλιακός λαμπτήρας: 250.000 PC/μήνας | εμπιστευτικός |
Διανομή αγοράς εξαγωγών:
Αγορά | Εισόδημα (προηγούμενος χρόνος) | Συνολικό εισόδημα (%) |
---|---|---|
Βόρεια Αμερική | εμπιστευτικός | 45.0 |
Νότια Αμερική | εμπιστευτικός | 5.0 |
Ανατολική Ευρώπη | εμπιστευτικός | 5.0 |
Νοτιοανατολική Ασία | εμπιστευτικός | 5.0 |
Αφρική | εμπιστευτικός | 5.0 |
Ωκεανία | εμπιστευτικός | 0,0 |
Μέση ανατολή | εμπιστευτικός | 5.0 |
Ανατολική Ασία | εμπιστευτικός | 8.0 |
Δυτική Ευρώπη | εμπιστευτικός | 10.0 |
Κεντρική Αμερική | εμπιστευτικός | 0,0 |
Βόρεια Ευρώπη | εμπιστευτικός | 5.0 |
Νότια Ευρώπη | εμπιστευτικός | 2.0 |
Νότια Ασία | εμπιστευτικός | 5.0 |
Εγχώρια αγορά | εμπιστευτικός | 0,0 |
Μηχανήματα παραγωγής:
Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος |
---|---|---|---|---|
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ ηλιακού πλαισίου | Rls-IV | 3 | 10.0 | Αποδεκτός |
Μηχανή συγκόλλησης σειράς ηλιακού πλαισίου | H730 | 3 | 8.0 | Αποδεκτός |
Μηχανή τοποθέτησης σε στρώματα ηλιακού πλαισίου | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Οδηγία που διπλώνει τη μηχανή | Ze-8B | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Ηχιτική μηχανή συγκόλλησης | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Διπλή μηχανή συγκόλλησης σφυγμού | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Εξεταστικά μηχανήματα:
Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος |
---|---|---|---|---|
Διαμέρισμα μπαταριών | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Σφαίρα ενσωμάτωσης | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Σταθερή μηχανή δοκιμής θερμοκρασίας και υγρασίας | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Αίθουσα δοκιμής βροχής | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Ελεγκτής δόνησης | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Ελεγκτής δαπανών και απαλλαγής | Καμία πληροφορία | 1 | 10.0 | Αποδεκτός |
Έχουμε το εργοστάσιό μας, και μπορούμε να δεχτούμε την προσαρμογή cOem. Η επαγγελματική ομάδα μας μπορεί να διευκρινίσει ότι τα λογικά σχέδια φωτισμού σύμφωνα με τον πελάτη πρέπει να ικανοποιήσουν ποικίλες διαφορετικές ανάγκες. Συγχρόνως, θα εξασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας στο καλύτερο κοστούμι η αγορά σας.
Η σφαιρική Co. φω'των ανατολής μας, ΕΠΕ έχει την επαγγελματική ομάδα Ε&Α μας με μια σαφή κατεύθυνση Ε&Α. Η επιχείρηση έχει λάβει διάφορα πιστοποιητικά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μετά από τα έτη αδιάλειπτων προσπαθειών, με την υψηλής ποιότητας ποιότητα των προϊόντων και την τέλεια υπηρεσία μεταπωλήσεων, έχουμε κερδίσει τον ομόφωνο έπαινο στις βιομηχανίες δύναμης και φωτισμού.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε